Regelarmaturen

Textsuche

Kategorien

  • 1
  • 2
  • Einträge 17-24 von 24

In Durchgangsform mit Membranantrieb, Membran: NBR, max. 100°C,

Wirkungsweise: das Ventil schließt bei steigendem Druck hinter dem Ventil,

Gehäuse: 0.7043, PN 16 Gehäuse: 1.0619, PN 40 Gehäuse: 1.4581, PN 40

 

Stellventil in Durchgangsform, Spindelabdichtung: federbelastete PTFE-Dachmanschetten bis +220°C oder

Graphit-Stopfbuchspackung bis +450°C, Kennlinie linear oder gleichprozentig,

pneumatischer Antrieb, Typ DP, einfachwirkend, Wirkungsweise: Feder schließt (Feder öffnet auf Anfrage),

auch mit reduzierten Kvs-Werten lieferbar

Fig. 12.448: PN 16, Gehäuse: EN-JL1040 (GG-25), Innenteile: 1.4021

Fig. 25.448: PN 16/25/40, Gehäuse: EN-JS1049 (GGG-40.3), Innenteile: 1.4021

Fig. 23.448: PN 16/25, Gehäuse: EN-JS1049 (GGG-40.3), Innenteile: 1.4021

Fig. 35.448: PN 16/25/40, Gehäuse: 1.0619+N, Innenteile: 1.4021

Fig. 55.448: PN 16/25/40, Gehäuse: 1.4408, Innenteile: 1.4571

In Durchgangsform mit Membranantrieb, Membran: NBR,

Wirkungsweise: das Ventil öffnet bei steigendem Druck vor dem Ventil

Gehäuse: 0.7043, PN 16

Gehäuse: 1.0619, PN 40

In Durchgangsform mit Membranantrieb, Membran: NBR, max. 100°C oder EPDM, max. 130°C,

Wirkungsweise: das Ventil schließt bei steigendem Druck hinter dem Ventil

Fig. 12.701: Gehäuse: GG-25, PN 16

Fig. 22.701: Gehäuse: GGG-40.3, PN 16

Fig. 23.701: Gehäuse: GGG-40.3, PN 25

Fig. 34.701: Gehäuse: 1.0619+N, PN 25

Fig. 35.701: Gehäuse: 1.0619+N, PN 40

Stellventil in 3-Wegeform als Mischventil, Spindelabdichtung: federbelastete PTFE-Dachmanschetten bis +220°C

oder Graphit-Stopfbuchspackung bis +450°C, Kennlinie linear,

elektrischer Antrieb, Typ ARI-PREMIO, Schutzart: IP 65, Betriebsspannung: 1~230V AC (andere auf Anfrage)

2 Drehmomentschalter, Handnotbetätigung, auch mit reduzierten Kvs-Werten lieferbar

Fig. 12.450: PN 16, Gehäuse: EN-JL1040 (GG-25), Innenteile: 1.4021,

Fig. 23.450: PN 16/25, Gehäuse: EN-JS1049 (GGG-40.3), Innenteile: 1.4021,

Fig. 35.450: PN 25/40, Gehäuse: 1.0619+N, Innenteile: 1.4021,

Fig. 55.450: PN 25/40, Gehäuse: 1.4408, Innenteile: 1.4571

 

in Durchgangsform, federgesteuert,

Wirkungsweise: das Ventil öffnet bei steigendem Druck vor dem Ventil

Fig. 12.753: Gehäuse: GG-25, PN 16

Fig. 22.753: Gehäuse: GGG-40.3, PN 16

Fig. 32.753: Gehäuse: 1.0619+N, PN 16

Fig. 52.753: Gehäuse: 1.4408, PN 16

Stellventil in 3-Wegeform als Mischventil, Spindelabdichtung: federbelastete PTFE-Dachmanschetten bis +220°C

oder Graphit-Stopfbuchspackung bis +450°C, Kennlinie linear,

pneumatischer Antrieb, Typ DP, einfachwirkend, Wirkungsweise: Feder schließt (Feder öffnet auf Anfrage),

auch mit reduzierten Kvs-Werten lieferbar

Fig. 12.450: PN 16, Gehäuse: EN-JL1040 (GG-25), Innenteile: 1.4021,

Fig. 23.450: PN 16/25, Gehäuse: EN-JS1049 (GGG-40.3), Innenteile: 1.4021,

Fig. 35.450: PN 25/40, Gehäuse: 1.0619+N, Innenteile: 1.4021,

Fig. 55.450: PN 25/40, Gehäuse: 1.4408, Innenteile: 1.4571

In Durchgangsform mit Membranantrieb, Membran: NBR, max. 100°C oder EPDM, max. 110°C,

Wirkungsweise: das Ventil öffnet bei steigendem Druck vor dem Ventil

Fig. 12.705: Gehäuse: GG-25, PN 16

Fig. 22.705: Gehäuse: GGG-40.3, PN 16

Fig. 23.705: Gehäuse: GGG-40.3, PN 25

Fig. 34.705: Gehäuse: 1.0619+N, PN 25

Fig. 35.705: Gehäuse: 1.0619+N, PN 40

  • 1
  • 2
  • Einträge 17-24 von 24